På listens førsteplads finder vi Danmarkshistoriens største offentligt-private partnerskab.
Der er tale om PensionDanmarks opførelse af et nyt domicil til Forsvarets Efterretningstjeneste til 2 mia. kroner.
Første spadestik blev taget i oktober 2023, og byggeriet er sat til at stå færdig i november næste år.
1,2 mia. kroner
For at finde listens andenplads skal man tage et dyk på 800 mio. kroner.
Top10: Største byggerier netop nu
Der er dog stadig tale om et temmelig bekosteligt byggeprojekt, nemlig Everllences (tidl. Man Energy Solutions) nye hovedkvarter til 1,2 mia. kroner.
Første spadestik blev taget i september 2025, og byggeriet er sat til at stå færdig i oktober 2028.
900 mio. kroner
Ned til listens tredjeplads, som deles af tre kontorbyggerier, er der et dyk på 300 mio. kroner.
Et af dem er Lego-koncernens kommende domicil på 50.000 m2. Pris: 900 mio. kroner.
Top10: Mest aktive entreprenører netop nu
Første spadestik blev taget i november 2024, og byggeriet er sat til at stå færdig i september 2028.
Danmarks højeste kontorhus
Et andet byggeri på listens delte tredjeplads er ejendomsselskabet Olav de Lindes opførelse af det, der bliver Danmarks højeste kontorhus.
Der er tale om Mindet med en højde på 146 meter.
Top10: Største bygherrer netop nu
Første spadestik blev taget i maj 2022, og byggeriet er sat til at stå færdig i april næste år.
| Byggeri | By | Bygherre | Entreprenør | Byggestart | Forv. afsluttet | Størrelse | Projektværdi |
| 1. Svanemøllens Kaserne – Forsvarets Efterretningstjeneste | København | PensionDanmark Ejendomme (OPP-leverandør) | MT Højgaard Danmark | Okt. 2023 | Nov. 2027 | 50.000 m2 | 2 mia. kr. |
| 2. The Valley Campus | Roskilde | Everllence | DS Flexhal | Sep. 2025 | Okt. 2028 | 50.157 m2 | 1,2 mia. kr. |
| 3. Lego Innovation Campus, 1. etape | Billund | Kirkbi | Fagentreprise | Nov. 2024 | Sep. 2028 | 49.702 m2 | 900 mio. kr. |
| 4. Højhuset Mindet | Aarhus | Ejendomsselskabet Olav De Linde | Per Aarsleff | Maj 2022 | Apr. 2027 | 34.322 m2 | 900 mio. kr. |
| 5. Marmormolen | København | AP Ejendomme | Pihl & Søn | Jan 2022 | Jun. 2026 | 24.776 m2 | 900 mio. kr. |
| 6. Energinet Erritsø | Fredericia | Energinet | NCC | Sep. 2024 | Jan. 2027 | 25.068 m2 | 616 mio. kr. |
| 7. Karré SLØ – Forbundshuset | København | MT Højgaard Danmark | V8 Construction | Maj 2024 | Jun. 2026 | 26.617 m2 | 500 mio. kr. |
| 8. Esbjerg Business Park Seaport, 1. etape | Esbjerg | Det Faglige Hus | 5E Byg | Jan. 2025 | Nov. 2027 | 17.184 m2 | 400 mio. kr. |
| 9. The Station – Banebyen | Odense | PKA Ejendomme | A. Enggaard | Nov. 2025 | Maj 2028 | 19.901 m2 | 400 mio. kr. |
| 10. Kabelbyen – Trafikhavnen | Middelfart | Selfinvest | NCC | Sep. 2023 | Apr. 2026 | 10.283 m2 | 390 mio. kr. |
Marmormolen
Det tredje byggeri på listens delte tredjeplads er AP Pensions kommende kontorejendom på Marmormolen i Københavns Nordhavn.
Top10: Ingeniører med største byggesum i år
Første spadestik blev taget i januar 2022, og byggeriet er sat til at stå færdig til juni.
